<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehrfamilienhäuser kaufen &#187; Mietrendite</title>
	<atom:link href="http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/tag/mietrendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de</link>
	<description>Mit Spaß zur Nr. 1 im Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 19:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mietrendite</title>
		<link>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/mietrendite/</link>
		<comments>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/mietrendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhäuser kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkaufen-mit-spass.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Mietrendite dr&#252;ckt aus, wie sich eine vermietete Immobilie &#8220;verzinst&#8221;. Berechnet wird sie als Prozentsatz der Netto-Jahresmiete im Verh&#228;ltnis zum Kaufpreis. Ferner wird auch oft der Kaufpreisfaktor als Renditeangabe verwendet. F&#252;r die Berechnung der Mietrendite mu&#223; die Netto-Jahresmiete angesetzt werden, also die Summe aus den Mietzahlungen, die der Vermieter netto erh&#228;lt. Die Rendite ist jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1393" title="Mietrendite" src="http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/shutterstock_Mietrendite.jpg" alt="" width="280" height="210" />Der Begriff Mietrendite dr&#252;ckt aus, wie sich eine vermietete Immobilie &#8220;verzinst&#8221;. Berechnet wird sie als Prozentsatz der Netto-Jahresmiete im Verh&#228;ltnis zum Kaufpreis.</p>
<p>Ferner wird auch oft der <strong><a href="http://www.mehrfamilienh&#228;user-kaufen.de/lexikon/kaufpreisfaktor/">Kaufpreisfaktor</a></strong> als Renditeangabe verwendet.</p>
<p>F&#252;r die Berechnung der Mietrendite mu&#223; die Netto-Jahresmiete angesetzt werden, also die Summe aus den Mietzahlungen, die der Vermieter netto erh&#228;lt.</p>
<p>Die Rendite ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Damit &#252;berhaupt Ertr&#228;ge erwirtschaftet werden k&#246;nnen, sind sichere, nachhaltige Mieteinnahmen wichtig.</p>
<p>Informieren Sie sich hier &#252;ber hochwertige Mehrfamilienh&#228;user, die gut und nachhaltig vermietet sind:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mehrfamilienh&#228;user-kaufen.de/mehrfamilienhaeuser-kaufen/mehrfamilienhaeuser-kaufen-im-raum-heidenheim/">Mehrfamilienh&#228;user kaufen im Raum Heidenheim</a></li>
<li><a href="http://www.mehrfamilienh&#228;user-kaufen.de/mehrfamilienhaeuser-kaufen/mehrfamilienhaeuser-kaufen-in-dillingen/">Mehrfamilienh&#228;user kaufen in Dillingen an der Donau</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/mietrendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufpreisfaktor</title>
		<link>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/kaufpreisfaktor/</link>
		<comments>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/kaufpreisfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkaufen-mit-spass.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Um darzustellen, wie sich eine Immobilie im Bezug auf die Mieteinnahmen rechnet, wird meistens die Mietrendite ermittelt. Eine weitere Methode ist der sogenannte Kaufpreisfaktor. Dieser dr&#252;ckt aus, wieviel Mal h&#246;her der Kaufpreis im Vergleich zu den Mieteinnahmen eines Jahres ist. Hier ein einfaches Beispiel: Kaufpreis: 100.000€ Mieteinnahmen pro Jahr: 10.000€ Dies w&#228;re dann ein Kaufpreisfaktor von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um darzustellen, wie sich eine Immobilie im Bezug auf die Mieteinnahmen rechnet, wird meistens die <strong><a href="http://www.mehrfamilienh&#228;user-kaufen.de/lexikon/mietrendite/">Mietrendite</a></strong> ermittelt.</p>
<p>Eine weitere Methode ist der sogenannte Kaufpreisfaktor. Dieser dr&#252;ckt aus, wieviel Mal h&#246;her der Kaufpreis im Vergleich zu den Mieteinnahmen eines Jahres ist.</p>
<p>Hier ein einfaches Beispiel:</p>
<ul>
<li>Kaufpreis: 100.000€</li>
<li>Mieteinnahmen pro Jahr: 10.000€</li>
</ul>
<p>Dies w&#228;re dann ein Kaufpreisfaktor von 10.</p>
<p>Ein hoher Kaufpreisfaktor bedeutet also, da&#223; die Immobilie relativ teuer ist und umgekehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mehrfamilienhuser-kaufen-2bc.de/lexikon/kaufpreisfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
